- 昭和24年4月
- 久留島武彦氏が伝香寺境内に香積庵を建設
- 昭和28年4月10日
- 宗教法人伝香寺を設置者としていさがわ幼稚園が開園
- 昭和28年4月28日
- 奈良県知事より設立認可
- 昭和57年12月8日
- 童話叟文庫を開設
- 昭和58年5月8日
- 久留島童話会を結成
- 昭和59年11月24日
- 設置者を学校法人伝香寺学園に変更
- 昭和60年
- 新園舎完成
- 令和4年3月31日
- 幼稚園型認定こども園に移行


| 名 称 | いさがわ幼稚園 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種 別 | 幼稚園型認定こども園 | |||||
| 運 営 元 | 学校法人伝香寺学園 | |||||
| 所 在 地 | 奈良県奈良市小川町24番地 | |||||
| 連 絡 先 | TEL : 0742-22-5873 | |||||
| FAX : 0742-22-5890 | ||||||
| 園 長 | 西山 明彦 | |||||
| 開設年月日 | 昭和28年4月10日 | |||||
| 敷地面積 | 敷地全体 | 1830.13m² | ||||
| 園庭 | 845.43m² | |||||
| 園 舎 | 構造 | A棟 : RC造・S造・木造2階建て | ||||
| B棟 : 木造2階建て | ||||||
| C棟 : S造3階建て | ||||||
| 延床 | 1101.14m² | |||||
| 利用定員 | 年齢区分 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
| 1号認定子ども | – | 45人 | 45人 | 45人 | 135人 | |
| 2・3号認定子ども | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 20人 | |
| 合 計 | 5人 | 50人 | 50人 | 50人 | 155人 | |
| 名称 | いさがわ幼稚園 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 幼稚園型認定こども園 | |||||
| 運営元 | 学校法人伝香寺学園 | |||||
| 所在地 | 奈良県奈良市小川町24番地 | |||||
| 連絡先 | TEL : 0742-22-5873 | |||||
| FAX : 0742-22-5890 | ||||||
| 園長 | 西山 明彦 | |||||
| 開設年月日 | 昭和28年4月10日 | |||||
| 敷地 | 敷地全体 : 1830.13m² | |||||
| 園庭 : 845.43m² | ||||||
| 園舎 | A棟 : RC造・S造・木造2階建て | |||||
| B棟 : 木造2階建て | ||||||
| C棟 : S造3階建て | ||||||
| 延床 : 1101.14m² | ||||||
| 利用定員 | 年齢区分 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
| 1号認定子ども | – | 45人 | 45人 | 45人 | 135人 | |
| 2・3号認定子ども | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 20人 | |
| 合計 | 5人 | 50人 | 50人 | 50人 | 155人 | |












